Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
wiki:machines:documentation:laser:prep-file [2015/12/01 21:27] – [Découpeuse Laser - Préparation des fichiers] ccachinwiki:machines:documentation:laser:prep-file [2023/03/21 15:02] (Version actuelle) – [Code des couleurs] sdewarrat
Ligne 8: Ligne 8:
  
 ===== Epaisseur des traits ===== ===== Epaisseur des traits =====
-Les lignes de découpe doivent être d'épaisseur 0.001mm ou 0.003pt\\ + 
-Sous Corel Draw: Très fin\\+Les lignes de découpe doivent être d'épaisseur 0.001mm ou 0.003pt (Résultats similaire 0.5px)\\ 
 +Sous Corel Draw: Très fin 
 + 
 +Note: Inkscape n'arrive pas à générer des pdf dont les courbes sont inférieures à une épaisseur de 0.01mm\\
 \\ \\
-Le laser a une épaisseur de 0.2mm. (0.1mm -o- 0.1mm) \\ +Le laser a une épaisseur de 0.2mm. (0.1mm -o- 0.1mm)\\ 
-Cette épaisseur est à prendre en compte pour que vous pièces aient la meilleure précision possible, surtout pour des éléments emboîtables. +Cette épaisseur est à prendre en compte pour que vous pièces aient la meilleure précision possible, surtout pour des éléments emboîtables. 
 + 
 ===== Couleurs ===== ===== Couleurs =====
 La découpeuse laser utilise les couleurs ci-dessous pour effectuer les diverses opérations.\\ La découpeuse laser utilise les couleurs ci-dessous pour effectuer les diverses opérations.\\
Ligne 20: Ligne 25:
  
 ==== Code des couleurs ==== ==== Code des couleurs ====
 +
 Le noir est réservé pour le gravage. Il n'est pas possible de l'utiliser pour la découpe.\\ Le noir est réservé pour le gravage. Il n'est pas possible de l'utiliser pour la découpe.\\
-\\ + 
-^  Couleur/\\ Ordre  ^Code RVB^ +^  n°  ^  Couleur/ \\ Ordre  ^Code RVB| 
-|  {{ :wiki:machines:documentation:laser:capture_d_e_cran_2015-05-29_a_23.15.54.png |}}  |  0 0 0  | +|  0  |  {{  :wiki:machines:documentation:laser:capture_d_e_cran_2015-05-29_a_23.15.54.png  }}  |  0 0 0  | 
-|  {{ :wiki:machines:documentation:laser:capture_d_e_cran_2015-05-29_a_23.19.14.png |}}  |  255 0 0  | +|  1  |  {{  :wiki:machines:documentation:laser:capture_d_e_cran_2015-05-29_a_23.19.14.png  }}  |  255 0 0  | 
-|  {{ :wiki:machines:documentation:laser:capture_d_e_cran_2015-05-29_a_23.19.25.png |}}  |  0 0 255  | +|  2  |  {{  :wiki:machines:documentation:laser:capture_d_e_cran_2015-05-29_a_23.19.25.png  }}  |  0 0 255  | 
-|  {{ :wiki:machines:documentation:laser:capture_d_e_cran_2015-05-29_a_23.23.43.png |}}  |  51 102 153  | +|  3  |  {{  :wiki:machines:documentation:laser:capture_d_e_cran_2015-05-29_a_23.23.43.png  }}  |  51 102 153  | 
-|  {{ :wiki:machines:documentation:laser:capture_d_e_cran_2015-05-29_a_23.19.36.png |}}  |  0 255 255  | +|  4  |  {{  :wiki:machines:documentation:laser:capture_d_e_cran_2015-05-29_a_23.19.36.png  }}  |  0 255 255  | 
-|  {{ :wiki:machines:documentation:laser:capture_d_e_cran_2015-05-29_a_23.19.46.png |}}  |  0 255 0  | +|  5  |  {{  :wiki:machines:documentation:laser:capture_d_e_cran_2015-05-29_a_23.19.46.png  }}  |  0 255 0  | 
-|  {{ :wiki:machines:documentation:laser:capture_d_e_cran_2015-05-29_a_23.19.56.png |}}  |  0 153 51  | +|  6  |  {{  :wiki:machines:documentation:laser:capture_d_e_cran_2015-05-29_a_23.19.56.png  }}  |  0 153 51  | 
-|  {{ :wiki:machines:documentation:laser:capture_d_e_cran_2015-05-29_a_23.23.53.png |}}  |  0 102 51  | +|  7  |  {{  :wiki:machines:documentation:laser:capture_d_e_cran_2015-05-29_a_23.23.53.png  }}  |  0 102 51  | 
-|  {{ :wiki:machines:documentation:laser:capture_d_e_cran_2015-05-29_a_23.24.02.png |}}  |  153 153 51  | +|  8  |  {{  :wiki:machines:documentation:laser:capture_d_e_cran_2015-05-29_a_23.24.02.png  }}  |  153 153 51  | 
-|  {{ :wiki:machines:documentation:laser:capture_d_e_cran_2015-05-29_a_23.24.12.png |}}  |  153 102 51  | +|  9  |  {{  :wiki:machines:documentation:laser:capture_d_e_cran_2015-05-29_a_23.24.12.png  }}  |  153 102 51  | 
-|  {{ :wiki:machines:documentation:laser:capture_d_e_cran_2015-05-29_a_23.26.10.png |}}  |  102 51 0  | +|  10  |  {{  :wiki:machines:documentation:laser:capture_d_e_cran_2015-05-29_a_23.26.10.png  }}  |  102 51 0  | 
-|  {{ :wiki:machines:documentation:laser:capture_d_e_cran_2015-05-29_a_23.26.17.png |}}  |  102 0 102  | +|  11  |  {{  :wiki:machines:documentation:laser:capture_d_e_cran_2015-05-29_a_23.26.17.png  }}  |  102 0 102  | 
-|  {{ :wiki:machines:documentation:laser:capture_d_e_cran_2015-05-29_a_23.26.25.png |}}  |  153 0 204  | +|  12  |  {{  :wiki:machines:documentation:laser:capture_d_e_cran_2015-05-29_a_23.26.25.png  }}  |  153 0 204  | 
-|  {{ :wiki:machines:documentation:laser:capture_d_e_cran_2015-05-29_a_23.26.32.png |}}  |  255 0 255  | +|  13  |  {{  :wiki:machines:documentation:laser:capture_d_e_cran_2015-05-29_a_23.26.32.png  }}  |  255 0 255  | 
-|  {{ :wiki:machines:documentation:laser:capture_d_e_cran_2015-05-29_a_23.26.42.png |}}  |  255 102 0  | +|  14  |  {{  :wiki:machines:documentation:laser:capture_d_e_cran_2015-05-29_a_23.26.42.png  }}  |  255 102 0  | 
-|  {{ :wiki:machines:documentation:laser:capture_d_e_cran_2015-05-29_a_23.26.48.png |}}  |  255 255 0  |+|  15  |  {{  :wiki:machines:documentation:laser:capture_d_e_cran_2015-05-29_a_23.26.48.png  }}  |  255 255 0  | 
  
Imprimer/exporter