Machine à commande numérique permettant de dessiner sur des objets sphérique.
Projet fait à partir des sources du Fablab Fribourg et Zurich
Original: http://www.christophreinhardt.ch/2013/03/the-fablabulous-easterbot/
MDF 3mm Horenbach avec 1 coté paint en gris
Lien pour le plan de base: https://drive.google.com/open?id=0B_TTgddPiI4ddVVMRHFYa1g0eDA
| Qté | Description |
|---|---|
| 8 | Ecrou M4 |
| 1 | Tige filetée M4 100mm |
| 8 | Vis à tête hexagonale M4 x20mm |
| 20 | Ecrou M3 |
| 16 | Vis M3 x 8mm |
| 12 | Vis M3 x 16mm |
| 8 | Rondelles plates M3 |
| 1 | Clou |
| 1 | Ressort |
| N° | Description | Qté |
|---|
| 1 | Serre stylo | 1 |
| 2 | Poignées de réglage | 7 |
| 3 | Arrêt tige filetée | 1 |
| 4 | Coulisse tige filetéé | 2 |
| 5 | Support oeuf | 2 |
| 6 | Raccord stylo - moteur | 1 |
| Qté | Description |
|---|---|
| 1 | Carte de commande + Drivers + 4 drivers A4988 |
| 1 | Servo 9g |
| 1 | Arduino Uno |
| 1 | Moteur Nema 17HS3401 1.3A |
| 1 | Alimentation électrique 12V min.1A |
| 2 | Female header 4 pins |
| 6 | Jumpers |
Installer la dernière version de java et lancer la commande: java -jar GCodeSender.jar